Dífhibrileoir
| Cineál dífhibrileora | Lámhleabhar sioncronaithe sioncronaithe |
| Tonnfhoirm aschuir | Teicneolaíocht Biphasach |
| Cruinneas fuinnimh | ∠+1% |
| Roghnúchán fuinnimh | {0. 3.5.7.10.20.30.50.100.200.300.360 Joules (ainmniúil ag friotaíocht 50) |
| Am athmhuirear | Uasmhéid 8 soicind go 360 joules |
| Leictreoidí caighdeánacha do dhaoine fásta\/péidiatraiceacha caighdeánacha | Leictreoidí seachtracha ath -inúsáidte do dhaoine fásta (leictreoidí comhtháite do leanaí) |
Monatóireacht ar othair:
Taispeántas TFT 7 ''
ECG:
Luaidhe ECG: ⅰⅱⅲ A VR A VL A VF V 1- V6
Ráta Pulse:
Réimse Pulse: 0-300 BPM Cruinneas Pulse: ± 2BPM
Nibp:
Modh: ascalaithe uathoibríoch
Mód Oibre: Lámhleabhar\/Uathoibríoch
Tomhas: duine fásta: 10-250 mmHg
Ement: péidiatraiceach: 10-200 mmHg
Ement: nua -naíoch: 10-135 mmHg
TEMP:
Raon tomhais: {20-45. C
SPO2:
Oximetry Pulse (SPO2)
Taispeáint: Pulse Histeagram Pulse Histeagram SPO2 Pulse Tonnfhoirm
Raon: 0 ~ 99% d'othair aosacha, péidiatraiceacha agus nua -naíoch
Tóireadóir: gearrthóg mhéar chaighdeánach do dhuine fásta
Mód AED (rogha)
| Feidhm AED | Anailís Uathoibríoch agus Muirearú X3 le roghnú agus leideanna gutháin uathoibríocha ar an scáileán agus leideanna gutháin uathoibríocha ar an scáileán |
| Rhythms in ann turraing | Fibrillation ventricular le haimplitiúid> =200 UV tachycardia ventricular le rátaí> =140 BPM agus QRS Coimpléasc Tonn Fad> =140 MS. |
| Rialú muirir | An painéal tosaigh, an cnaipe brúite ar paddle. |
| Leideanna | Leideanna guth agus amhairc. |
Taifeadán (printéir) (rogha)
| Páipéar balla a chrochadh | Páipéar teirmeach 50mm. |
| Luas | 12.5mm\/soic. 25mm\/soic. 50mm\/soic. Moill in -roghnaithe úsáideora de 6 soicind. |
| Modh priontála | Ceann cló teirmeach ardtaifigh. |
| Modhanna Priontála | Lámhleabhar nó uathoibríoch, cumraithe úsáideora. |
| Ar\/as rialú | Painéal tosaigh agus paddle. |
| Feidhm uathoibríoch | {9- An dara taifeadadh a spreag gníomhachtú aláraim, muirear dífhibrileora nó urscaoileadh dífhibrileora. |
Clibeanna Te: Monatóireacht ar dhífhibrileoir le Monatóireacht ar Othar Multiparameter, Monatóireacht ar Dhíscriosúr na Síne le Monaróirí Monatóireachta Othar Multiparameter, Monarcha










